Цены и что на них влияет
Мы не обещаем «от 999 ₽ за всё». Даем ориентиры и честно объясняем, где вырастет смета: конструкция, наполнитель, ткань, сложность пошива.
- Смета до старта
- Материалы по образцам
- Понимание конечного результата

Цены
Финальная стоимость зависит от конструкции, наполнителя и выбранных материалов.
| Работа | Что входит | От |
|---|---|---|
| Перетяжка дивана (прямой) | Перетяжка, пошив, натяжка. | от 12 000 ₽ |
| Перетяжка дивана (угловой/модульный) | Перетяжка по секциям, сборка. | от 21 000 ₽ |
| Перетяжка кресла | Сиденье/спинка, пошив и натяжка. | от 6 000 ₽ |
| Перетяжка стула | Сиденье/спинка. | от 1 500 ₽ |
| Перетяжка кровати | Изголовье/царги. | от 10 000 ₽ |
| Прямой диван | Разбор/сборка, перетяжка, пошив. | от 12 500 ₽ |
| Угловой диван | Перетяжка по секциям, контроль геометрии. | от 20 000 ₽ |
| Модульный диван | Перетяжка модулей, сборка, подгонка стыков. | от 22 000 ₽ |
| Замена наполнителя дивана | Восстановление посадки, усиление зон нагрузки. | от 5 000 ₽ |
| Кресло (простое) | Перетяжка, пошив, натяжка. | от 5 500 ₽ |
| Кресло с подлокотниками | Перетяжка подлокотников, подгонка. | от 10 000 ₽ |
| Офисное кресло | Сиденье/спинка, восстановление посадки. | от 5 500 ₽ |
| Замена наполнителя | Поролон/синтепон, усиление. | от 2 500 ₽ |
| Стул (сиденье) | Перетяжка сиденья. | от 1 500 ₽ |
| Стул (сиденье + спинка) | Перетяжка сиденья и спинки | от 2 500 ₽ |
| Банкетка | Перетяжка, замена мягкого слоя. | от 2 800 ₽ |
| Партия стульев | Согласование ткани, одинаковая выкройка. | по смете |
| Изголовье кровати | Перетяжка и восстановление мягкого слоя. | от 6 000 ₽ |
| Царги | Перетяжка по периметру (по конструкции). | от 8 000 ₽ |
| Полная перетяжка кровати | Изголовье + царги, сборка. | от 12 000 ₽ |
| Ремонт механизма дивана | Диагностика узлов, регулировка, восстановление/замена работы механизма (книжка/аккордеон/клик-кляк и др.). | от 2 500 ₽ |
| Ремонт каркаса дивана | Усиление рамы, замена/восстановление элементов, крепежа, устранение скрипов. | от 2 000 ₽ |
| Ремонт пружин в диване | Замена отдельных пружин, устранение локальных провалов (если конструкция позволяет). | от 3 500 ₽ |
| Замена пружинного блока в диване | Демонтаж/монтаж блока, восстановление посадки. “Пружинный блок диван замена цена” зависит от размера и конструкции. | от 6 000 ₽ |
| Замена ламелей | Замена деревянных гнутоклееных ламелей в диванах и кроватях. | от 2 000 ₽ |
| Реставрация дивана (комплекс) | Основа мебели: каркас/механизмы/пружины/ремни/ламели/наполнитель — по фактическому состоянию. | по смете |
Это ориентиры по работе. Материалы считаются отдельно. Сложные формы, каретная стяжка, декоративные элементы — по смете.
Что влияет на итоговую стоимость
Если коротко: конструкция и объём работы важнее «только ткани».
Конструкция
Угловые и модульные диваны, сложные формы, механизмы трансформации — больше разборки/сборки и подгонки.
Состояние основы
Провалы, скрипы, люфты, сломанные элементы — это ремонт, который добавляет к цене, но продлевает ресурс.
Материал и метраж
Ткани отличаются износостойкостью и ценой. Метраж зависит от модели и рисунка (раппорт).
Декор и сложность пошива
Кант, каретная стяжка, сложные стежки и комбинирование материалов требуют времени и точности.
Вопросы
Коротко отвечаем на то, что спрашивают чаще всего.
Почему нельзя назвать точную цену по телефону?
Можно ли удешевить заказ?
Ткань входит в цену?
Нужна оценка стоимости?
Напишите в 2–3 предложениях, что перетягиваем, и приложите фото. Ответим с диапазоном цены и сроком.
Контакты
Для получения рачета нам понадобяться фотографии вашей мебели. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
Телефон: +7 (993) 657-33-48
Email: info@peretyazhka-chelyabinsk.ru
Адрес: г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22к1
Пн–Сб: 10:00–18:00